Kuupäev | Riikide loetelu |
---|---|
14.10.2025 | Gruusia |
18.10.2025 | Aserbaidzaan |
26.10.2025 | Austria |
31.10.2025 | Saksamaa (ainult Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) |
01.11.2025 | Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa (ainult Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfahlen, Rheinland-Pfalz, Saarland), Slovakkia, Ungari |
NB: 2025 aasta IRU andmebaasi on andmeid esitanud järgmised riigid:
Albaania, Austria, Aserbaidzaan, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Sveitš, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari, Valgevene, Venemaa